這產品真的不錯,我要把它跟互補的clever dog作比較。
我憑印象寫,但因為blogger沒有內建的table可以拉,我又懶得寫語法。就先用這樣寫了
這兩個產品價位差了一倍,但我認為他們是互補的。
以下列出它們的特性提供選購參考
Furbo Clever Dog
產地 | 台灣台北市 | 中國 |
售價 | 3990 | 1980 |
重量 | 偏重 | 極輕 |
放置位置 | 膝蓋以下 | 可黏在高處或腰以上位置 |
連線速度 | 極快 | 極快 |
夜視功能 | 有 | 有 |
雙向聲音 | 有 | 有 |
聲音品質 | 尚可 | 差 |
軟體更新 | 有 | 頻繁 |
軟體品質 | 優 | 尚可 |
監視畫質 | 優 | 尚可 |
廣角 | 有 | 無 |
網路連接方式 | 付網路線(品質可) | Wifi(連線品質可) |
網路連線品質 | 穩定 | 尚可 |
動態偵測提醒 | 無 | 有 |
聲音偵測提醒 | 有 | 無 |
動態偵測截圖 | 無 | 有 |
動態偵測錄影 | 無 | 有 |
內建記憶卡 | 無 | 內附16 gb 小卡,可更換更大 |
循環錄影 | 無(屬於直播) | 有 |
錄影格式 | 無 | 封閉格式(需獨家軟體轉檔匯出) |
多機器陣列支援 | 無 | 有 |
零食拋射機制 | 有 | 無 |
可預錄語音 | 有(約6秒) | 無 |
存放零食空間 | 有 | 無 |
電源頭 | 優,有縮小不會卡到別的插孔 | 優,不會卡到別的插孔 |
電源線品質 | 優 | 差(內附的線有斷電、短和接觸不良問題) |
留言
張貼留言
Please leave your comments. I will read them in mailbox and reply.